Category
Contactor/interruptor de vacío de BT de 1,14 kV para campos de minería y petróleo, VACJ5-63,80,125,250,400,630A/1,14 kV
1. Descripción general
El contactor de vacío confiable de voltaje medio EXELEK es adecuado para redes eléctricas de CA de 50 Hz, voltaje nominal del circuito principal de 1140 V, corriente nominal de hasta 630 A, para hacer, romper, arrancar con frecuencia y controlar motores de CA, también para formar arrancadores magnéticos con una variedad de dispositivos de protección (Protector integrado electrónico JDB, dispositivo de protección contra sobrecorriente tipo JR9, absorbedor de capacitancia de resistencia), especialmente para formar un arrancador magnético antiexplosión.
El contactor al vacío vacem cumple con las normas IEC 60947-4-1, GB/T 14048.4 y JB/T7122, los principales indicadores de rendimiento han alcanzado el nivel internacional.
"Y"significa que este producto tiene un tipo de mecanismo de funcionamiento de bobina y un tipo de mecanismo de funcionamiento de imán permanente. Normalmente se utiliza el tipo de mecanismo de funcionamiento de bobina. Los clientes pueden elegir el tipo adecuado según la aplicación.
2. Principales parámetros técnicos
Articulo | Unidad | 63A | 80A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A |
Tensión nominal del circuito principal | kV | 1.14 | ||||||
Corriente nominal del circuito principal | A | 63 | 80 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 |
Capacidad de cierre del circuito principal | A/100 veces | 630 | 800 | 1250 | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 |
Capacidad de corte del circuito principal | A/100 veces | 504 | 640 | 1000 | 1280 | 2000 | 3200 | 5040 |
Tensión soportada de frecuencia industrial del circuito principal | kV | 10 | ||||||
Vida eléctrica AC3 | diez mil veces | 60 | ||||||
Vida eléctrica AC4 | diez mil veces | 6 | ||||||
Tiempo de vida mecánica | diez mil veces | 100 | ||||||
Frecuencia operativa nominal AC3 | veces/h | 600 | ||||||
Frecuencia operativa nominal AC4 | veces/h | 300 | 120 | |||||
Frecuencia de funcionamiento de corta duración (20 s) | veces/h | 2000 | ||||||
Juego entre contactos abiertos | mm | 1.5±0.1 | 1.8±0.1 | 2.0±0.1 | 2.2±0.1 | |||
Sobrecarrera | mm | 0.8±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | 1.0±0.1 | |||
Tensión soportada de frecuencia industrial del circuito de contacto | kV | 2 | ||||||
hora de cierre | ms | ≤100 | ||||||
Hora de apertura | ms | ≤80 | ||||||
El producto de contactor de vacío vacem de la serie VACJ5 incluye el siguiente voltaje de funcionamiento: 36 V, 110 V, 220 V, 380 V, etc.